FACILITY & PRICE
〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-12-9
JR山手線大塚駅から徒歩1分
TYPE | 間取り | 面積 | 賃料 | 水光熱費・ネット代 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
TYPE A | 1BR | 10.88㎡〜 | 110,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE B | 1BR | 12.54㎡ | 118,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE C | 1BR | 11.21㎡〜 | 101,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE D | 1BR | 11.83㎡ | 101,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE E | 1BR | 10.91㎡ | 102,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE F | 1BR | 12.58㎡ | 116,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE G | 1BR | 12.74㎡ | 116,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE H | 1BR | 11.89㎡ | 111,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE I | 1BR | 16.41㎡ | 135,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
※すべて月あたりの費用です。
〒110-0013 東京都台東区入谷1-25-1
東京メトロ入谷駅から徒歩1分
TYPE | 間取り | 面積 | 賃料 | 水光熱費・ネット代 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
TYPE A | 1BR | 13.39㎡ | 110,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE A’ | 1BR | 13.39㎡ | 106,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE B | 1BR | 13.26㎡ | 109,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE B’ | 1BR | 11.11㎡ | 103,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE C | 1BR | 11.93㎡ | 85,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE D | 1BR | 11.11㎡ | 83,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE E | 1BR | 11.58㎡ | 87,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
TYPE F | 1BR | 12.14㎡ | 89,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
※すべて月あたりの費用です。
東京都台東区浅草橋1-11-9
JR浅草橋駅西口から徒歩1分
TYPE | 間取り | 面積 | 賃料 | 水光熱費・ネット代 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
haru | 1BR | 11.13㎡〜 | 94,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
natsu | 1BR | 11.13㎡〜 | 94,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
aki | 1BR | 15.90㎡ | 135,000円〜 | 17,000円 | 4,000円 |
fuyu | 1BR | 11.13㎡〜 | 101,000円 | 17,000円 | 4,000円 |
※すべて月あたりの費用です。